IDENTIFICACION DE AUDIENCIAS DIGITALES
| TIPO DE VISITANTE | DESCRIPCIÓN | INTENCIÓN | ORIGEN DEL TRÁFICO |
|---|---|---|---|
| Buscador SEO | Personas que buscan “snacks naturales para perros”, “premios saludables”, “alimentación natural” | Informativa / Compra | Orgánico (Google) |
| Usuario social Instagram | Llega tras ver un reel, carrusel o historia | Inspiración / Descubrimiento | Social (Instagram) |
| Usuario social TikTok | Viene tras ver un vídeo educativo o divertido | Entretenimiento / Curiosidad | Social (TikTok) |
| Cliente potencial | Interesado en productos naturales para mascotas | Compra | Orgánico, Pago |
| Usuario recurrente | Ya conoce la marca y vuelve | Fidelización | Directo |
| Usuario recomendado | Llega desde blogs, veterinarios o colaboraciones | Confianza / Compra | Referencia |
| Usuario de campañas | Llega desde anuncios | Conversión | Pago (Meta Ads / Google Ads) |
| Usuario informativo | Busca consejos sobre bienestar animal | Informativa | Orgánico, Social |
