Revisión de las tecnologías
Características básicas y compatibilidades
HERRAMIENTAS | CARACTERISTICAS BASICAS | COMPATIBILIDAD |
|---|---|---|
| Google Analytics 4 (GA4) | Mide tráfico, comportamiento, conversiones, embudos, eventos | Compatible con cualquier web |
| Google Tag Manager (GTM) | Gestiona etiquetas sin tocar código, permite instalar píxeles | Compatible con cualquier CMS |
| Hotjar | Mapas de calor, grabaciones, encuestas, análisis UX | Compatible con la mayoría de webs |
| SEMrush | SEO, palabras clave, auditorías, análisis de competencia | Compatible con cualquier dominio |
| Meta Business Suite | Métricas de Instagram y Facebook: alcance, interacción, audiencia | Compatible con cuentas Meta |
| TikTok Analytics | Métricas de vídeos, retención, audiencia, tendencias | Compatible con cuenta profesional |
| Google Search Console | Rendimiento SEO, indexación, errores, CTR | Compatible con cualquier web |
